ProductAutoID | Código | Producto | Marca | Precio | Oferta | Última Modificación |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7798175715081 | 47 STREET BRILLO LABIAL 03 GLOSS FIND ME | PADOC S.A | 160,00 | 0,00 | 01/01/1900 |
2 | 7798175715357 | 47 STREET BRILLO LABIAL 04 GLOSS KISS ME | PADOC S.A | 160,00 | 0,00 | 01/01/1900 |
3 | 7798175715364 | 47 STREET BRILLO LABIAL 05 GLOSS LOVE ME | PADOC S.A | 160,00 | 0,00 | 01/01/1900 |
4 | 7798175714725 | 47 STREET DELINEADOR DE OJOS LAPIZ BLACK | PADOC S.A | 57,10 | 0,00 | 01/01/1900 |
5 | 7798175715050 | 47 STREET DELINEADOR DE OJOS LIQUIDO marron | PADOC S.A | 150,00 | 0,00 | 06/08/2020 |
6 | 7798175714985 | 47 STREET ESMALTE 06 CHASING BLUE | PADOC S.A | 60,61 | 0,00 | 01/01/1900 |
7 | 7798175715371 | 47 STREET ESMALTE 07 GOLDEN BOMBER | PADOC S.A | 60,61 | 0,00 | 01/01/1900 |
8 | 7798175715395 | 47 STREET ESMALTE 08 GREEN DAY | PADOC S.A | 60,61 | 0,00 | 01/01/1900 |
9 | 7798175715401 | 47 STREET ESMALTE 09 DEEP PURPLE | PADOC S.A | 60,61 | 0,00 | 01/01/1900 |
10 | 7798175715418 | 47 STREET ESMALTE 10 RED HOT | PADOC S.A | 60,61 | 0,00 | 01/01/1900 |
Please choose input type for columns that you want to edit